Santander no ranking BACEN
Ocupa a posição #69 de 191 instituições no 2º trimestre de 2026. Índice oficial: 34,19.
Posição atual
#69
Índice BACEN
34,19
Variação trimestral
-0,9%
Reclamações procedentes
177
Procedentes extrapoladas
2.472
Base de clientes
72.310.206
Evolução temporal
Trajetória do índice — 9 trimestres
De 2024T1 para 2026T2, o índice subiu 213,4%.
| Trimestre | Índice | Procedentes | Analisadas | Base clientes |
|---|---|---|---|---|
| 2º trimestre de 2026 | 34,19 | 177 | 1.537 | 72.310.206 |
| 1º trimestre de 2026 | 34,49 | 187 | 1.605 | 71.632.364 |
| 4º trimestre de 2025 | 27,29 | 144 | 1.556 | 70.689.072 |
| 3º trimestre de 2025 | 29,25 | 176 | 1.809 | 69.660.783 |
| 2º trimestre de 2025 | 29,96 | 191 | 1.717 | 68.852.132 |
| 1º trimestre de 2025 | 37,50 | 300 | 1.994 | 68.151.360 |
| 3º trimestre de 2024 | 34,59 | 374 | 2.380 | 68.807.361 |
| 2º trimestre de 2024 | 52,63 | 3.608 | — | 68.541.115 |
| 1º trimestre de 2024 | 10,91 | 732 | — | 67.078.311 |
Vizinhança no ranking
Instituições próximas
Os dados desta página são compilados do Ranking de Reclamações do Banco Central do Brasil, publicado trimestralmente em bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/ranking. Conteúdo informativo, sem vínculo institucional com Santander ou com o BCB.