Mercado Pago Ip no ranking BACEN
Ocupa a posição #70 de 192 instituições no 3º trimestre de 2026. Índice oficial: 30,57.
Posição atual
#70
Índice BACEN
30,57
Variação trimestral
-25,1%
Reclamações procedentes
247
Procedentes extrapoladas
2.370
Base de clientes
77.507.600
Evolução temporal
Trajetória do índice — 9 trimestres
De 2025T1 para 2026T3, o índice caiu 17,1%.
| Trimestre | Índice | Procedentes | Analisadas | Base clientes |
|---|---|---|---|---|
| 3º trimestre de 2026 | 30,57 | 247 | 1.510 | 77.507.600 |
| 2º trimestre de 2026 | 40,81 | 344 | 1.452 | 74.660.608 |
| 1º trimestre de 2026 | 30,26 | 379 | 1.660 | 71.283.946 |
| 4º trimestre de 2025 | 38,66 | 441 | 1.821 | 68.819.314 |
| 3º trimestre de 2025 | 51,58 | 512 | 1.748 | 66.179.957 |
| 2º trimestre de 2025 | 54,05 | 606 | 1.871 | 62.824.224 |
| 1º trimestre de 2025 | 36,88 | 522 | 1.687 | 62.606.628 |
Vizinhança no ranking
Instituições próximas
Os dados desta página são compilados do Ranking de Reclamações do Banco Central do Brasil, publicado trimestralmente em bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/ranking. Conteúdo informativo, sem vínculo institucional com Mercado Pago Ip ou com o BCB.