Pagseguro no ranking BACEN
Ocupa a posição #73 de 191 instituições no 2º trimestre de 2026. Índice oficial: 28,91.
Posição atual
#73
Índice BACEN
28,91
Variação trimestral
+3,9%
Reclamações procedentes
207
Procedentes extrapoladas
985
Base de clientes
34.066.462
Evolução temporal
Trajetória do índice — 9 trimestres
De 2025T1 para 2026T2, o índice caiu 50,9%.
| Trimestre | Índice | Procedentes | Analisadas | Base clientes |
|---|---|---|---|---|
| 2º trimestre de 2026 | 28,91 | 207 | 934 | 34.066.462 |
| 1º trimestre de 2026 | 27,83 | 179 | 900 | 33.925.503 |
| 4º trimestre de 2025 | 32,09 | 223 | 889 | 33.963.849 |
| 3º trimestre de 2025 | 47,31 | 355 | 1.173 | 33.715.297 |
| 2º trimestre de 2025 | 48,47 | 389 | 1.105 | 33.050.761 |
| 1º trimestre de 2025 | 58,84 | 518 | 1.323 | 32.033.840 |
Vizinhança no ranking
Instituições próximas
Os dados desta página são compilados do Ranking de Reclamações do Banco Central do Brasil, publicado trimestralmente em bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/ranking. Conteúdo informativo, sem vínculo institucional com Pagseguro ou com o BCB.