Caixa Econômica Federal no ranking BACEN
Ocupa a posição #80 de 191 instituições no 1º trimestre de 2026. Índice oficial: 23,12.
Posição atual
#80
Índice BACEN
23,12
Variação trimestral
+34,2%
Reclamações procedentes
165
Procedentes extrapoladas
3.659
Base de clientes
158.194.617
Evolução temporal
Trajetória do índice — 9 trimestres
De 2024T1 para 2026T1, o índice subiu 123,8%.
| Trimestre | Índice | Procedentes | Analisadas | Base clientes |
|---|---|---|---|---|
| 1º trimestre de 2026 | 23,12 | 165 | 981 | 158.194.617 |
| 4º trimestre de 2025 | 17,23 | 130 | 961 | 158.055.739 |
| 3º trimestre de 2025 | 25,87 | 187 | 992 | 157.475.727 |
| 2º trimestre de 2025 | 24,82 | 256 | 1.284 | 156.878.744 |
| 1º trimestre de 2025 | 22,91 | 244 | 1.190 | 154.717.097 |
| 3º trimestre de 2024 | 25,29 | 377 | 1.514 | 155.564.626 |
| 2º trimestre de 2024 | 35,52 | 5.508 | — | 155.039.070 |
| 1º trimestre de 2024 | 10,33 | 1.570 | — | 151.947.846 |
Vizinhança no ranking
Instituições próximas
Os dados desta página são compilados do Ranking de Reclamações do Banco Central do Brasil, publicado trimestralmente em bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/ranking. Conteúdo informativo, sem vínculo institucional com Caixa Econômica Federal ou com o BCB.