Banco Sicoob no ranking BACEN
Ocupa a posição #97 de 192 instituições no 3º trimestre de 2026. Índice oficial: 11,95.
Posição atual
#97
Índice BACEN
11,95
Variação trimestral
—
Reclamações procedentes
32
Procedentes extrapoladas
89
Base de clientes
7.439.658
Evolução temporal
Trajetória do índice — 9 trimestres
De 2024T1 para 2026T3, o índice subiu 22,6%.
| Trimestre | Índice | Procedentes | Analisadas | Base clientes |
|---|---|---|---|---|
| 3º trimestre de 2026 | 11,95 | 32 | 408 | 7.439.658 |
| 2º trimestre de 2026 | — | 27 | 547 | 3.227.501 |
| 1º trimestre de 2026 | 11,58 | 30 | 551 | 7.251.840 |
| 4º trimestre de 2025 | — | 20 | 513 | 7.160.712 |
| 3º trimestre de 2025 | 11,67 | 30 | 572 | 7.103.800 |
| 2º trimestre de 2025 | — | 15 | 663 | 7.041.659 |
| 3º trimestre de 2024 | — | 28 | 568 | 6.901.413 |
| 2º trimestre de 2024 | 9,73 | 69 | — | 7.038.598 |
| 1º trimestre de 2024 | 9,75 | 67 | — | 6.865.755 |
Vizinhança no ranking
Instituições próximas
Os dados desta página são compilados do Ranking de Reclamações do Banco Central do Brasil, publicado trimestralmente em bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/ranking. Conteúdo informativo, sem vínculo institucional com Banco Sicoob ou com o BCB.