Banco Sicoob no ranking BACEN
Sem dados de índice no último período. Veja histórico abaixo.
Posição atual
—
Índice BACEN
—
Variação trimestral
—
Reclamações procedentes
27
Procedentes extrapoladas
58
Base de clientes
3.227.501
Evolução temporal
Trajetória do índice — 9 trimestres
Histórico insuficiente para cálculo de tendência.
| Trimestre | Índice | Procedentes | Analisadas | Base clientes |
|---|---|---|---|---|
| 2º trimestre de 2026 | — | 27 | 547 | 3.227.501 |
| 1º trimestre de 2026 | 11,58 | 30 | 551 | 7.251.840 |
| 4º trimestre de 2025 | — | 20 | 513 | 7.160.712 |
| 3º trimestre de 2025 | 11,67 | 30 | 572 | 7.103.800 |
| 2º trimestre de 2025 | — | 15 | 663 | 7.041.659 |
| 3º trimestre de 2024 | — | 28 | 568 | 6.901.413 |
| 2º trimestre de 2024 | 9,73 | 69 | — | 7.038.598 |
| 1º trimestre de 2024 | 9,75 | 67 | — | 6.865.755 |
Os dados desta página são compilados do Ranking de Reclamações do Banco Central do Brasil, publicado trimestralmente em bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/ranking. Conteúdo informativo, sem vínculo institucional com Banco Sicoob ou com o BCB.