Itau no ranking BACEN
Ocupa a posição #58 de 191 instituições no 2º trimestre de 2026. Índice oficial: 46,87.
Posição atual
#58
Índice BACEN
46,87
Variação trimestral
+37,4%
Reclamações procedentes
426
Procedentes extrapoladas
4.596
Base de clientes
98.052.200
Evolução temporal
Trajetória do índice — 9 trimestres
De 2024T1 para 2026T2, o índice subiu 381,7%.
| Trimestre | Índice | Procedentes | Analisadas | Base clientes |
|---|---|---|---|---|
| 2º trimestre de 2026 | 46,87 | 426 | 2.811 | 98.052.200 |
| 1º trimestre de 2026 | 34,12 | 361 | 3.223 | 100.863.694 |
| 4º trimestre de 2025 | 36,24 | 401 | 3.703 | 100.321.592 |
| 3º trimestre de 2025 | 45,13 | 520 | 3.437 | 100.248.541 |
| 2º trimestre de 2025 | 39,35 | 567 | 3.260 | 99.941.644 |
| 1º trimestre de 2025 | 34,11 | 577 | 3.118 | 99.186.353 |
| 3º trimestre de 2024 | 49,97 | 998 | 4.009 | 99.170.086 |
| 2º trimestre de 2024 | 34,68 | 3.444 | — | 99.277.343 |
| 1º trimestre de 2024 | 9,73 | 980 | — | 100.630.213 |
Vizinhança no ranking
Instituições próximas
Os dados desta página são compilados do Ranking de Reclamações do Banco Central do Brasil, publicado trimestralmente em bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/ranking. Conteúdo informativo, sem vínculo institucional com Itau ou com o BCB.