Banco Digimais no ranking BACEN
Sem dados de índice no último período. Veja histórico abaixo.
Posição atual
—
Índice BACEN
—
Variação trimestral
—
Reclamações procedentes
185
Procedentes extrapoladas
377
Base de clientes
196.938
Evolução temporal
Trajetória do índice — 9 trimestres
Histórico insuficiente para cálculo de tendência.
| Trimestre | Índice | Procedentes | Analisadas | Base clientes |
|---|---|---|---|---|
| 2º trimestre de 2026 | — | 185 | 399 | 196.938 |
| 1º trimestre de 2026 | — | 166 | 353 | 190.636 |
| 4º trimestre de 2025 | — | 157 | 389 | 199.026 |
| 3º trimestre de 2025 | — | 165 | 407 | 177.576 |
| 2º trimestre de 2025 | 887,62 | 94 | 279 | 132.470 |
| 1º trimestre de 2025 | 526,21 | 63 | 190 | 142.406 |
Os dados desta página são compilados do Ranking de Reclamações do Banco Central do Brasil, publicado trimestralmente em bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/ranking. Conteúdo informativo, sem vínculo institucional com Banco Digimais ou com o BCB.