Agibank no ranking BACEN
Ocupa a posição #24 de 191 instituições no 2º trimestre de 2026. Índice oficial: 152,03.
Posição atual
#24
Índice BACEN
152,03
Variação trimestral
-30,5%
Reclamações procedentes
235
Procedentes extrapoladas
1.233
Base de clientes
8.108.491
Evolução temporal
Trajetória do índice — 9 trimestres
De 2024T1 para 2026T2, o índice subiu 148,8%.
| Trimestre | Índice | Procedentes | Analisadas | Base clientes |
|---|---|---|---|---|
| 2º trimestre de 2026 | 152,03 | 235 | 751 | 8.108.491 |
| 1º trimestre de 2026 | 218,64 | 369 | 805 | 7.527.488 |
| 4º trimestre de 2025 | 362,43 | 654 | 1.262 | 7.191.175 |
| 3º trimestre de 2025 | 614,12 | 990 | 1.683 | 6.556.525 |
| 2º trimestre de 2025 | — | 1.057 | 1.822 | 4.601.527 |
| 1º trimestre de 2025 | 625,36 | 917 | 1.892 | 3.872.888 |
| 3º trimestre de 2024 | 598,47 | 914 | 2.015 | 3.308.566 |
| 2º trimestre de 2024 | 383,58 | 1.160 | — | 3.023.278 |
| 1º trimestre de 2024 | 61,10 | 170 | — | 2.782.207 |
Vizinhança no ranking
Instituições próximas
Os dados desta página são compilados do Ranking de Reclamações do Banco Central do Brasil, publicado trimestralmente em bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/ranking. Conteúdo informativo, sem vínculo institucional com Agibank ou com o BCB.