Abc-Brasil no ranking BACEN
Sem dados de índice no último período. Veja histórico abaixo.
Posição atual
—
Índice BACEN
—
Variação trimestral
—
Reclamações procedentes
3
Procedentes extrapoladas
5
Base de clientes
46.972
Evolução temporal
Trajetória do índice — 9 trimestres
Histórico insuficiente para cálculo de tendência.
Histórico insuficiente
| Trimestre | Índice | Procedentes | Analisadas | Base clientes |
|---|---|---|---|---|
| 2º trimestre de 2026 | — | 3 | 18 | 46.972 |
| 1º trimestre de 2026 | — | 4 | 11 | 45.884 |
| 4º trimestre de 2025 | — | 1 | 8 | 47.365 |
| 3º trimestre de 2025 | — | 6 | 22 | 46.241 |
| 2º trimestre de 2025 | — | 2 | 8 | 47.481 |
| 1º trimestre de 2025 | — | 3 | 5 | 48.494 |
| 3º trimestre de 2024 | — | 1 | 3 | 50.722 |
| 2º trimestre de 2024 | — | 2 | — | 74.780 |
| 1º trimestre de 2024 | — | 2 | — | 71.135 |
Os dados desta página são compilados do Ranking de Reclamações do Banco Central do Brasil, publicado trimestralmente em bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/ranking. Conteúdo informativo, sem vínculo institucional com Abc-Brasil ou com o BCB.